    1    1    1    1
  0.5040000E+03  0.7000000E-09  0.8000000E-09  0.9000000E-09  0.5000000E-15
  1.000000000000000E-004
  CAR 
 O                                       
      6      1     32
 
  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.1000000E+01
      1        -23.831053   1.000000
      2         -8.890946   0.666737
      3         -8.890930   0.666655
      4         -8.890921   0.666608
      5         -0.494376   0.000000
      6          1.388433   0.000000
      7          1.509904   0.000000
      8          1.838778   0.000000
      9          1.991149   0.000000
     10          2.527876   0.000000
     11          2.663189   0.000000
     12          3.599120   0.000000
     13          3.798771   0.000000
     14          3.808845   0.000000
     15          3.978682   0.000000
     16          4.232979   0.000000
     17          4.492993   0.000000
     18          4.533407   0.000000
     19          4.614633   0.000000
     20          4.708238   0.000000
     21          4.996886   0.000000
     22          5.045659   0.000000
     23          5.160741   0.000000
     24          6.671923   0.000000
     25          6.677223   0.000000
     26          6.683894   0.000000
     27          6.774300   0.000000
     28          6.794587   0.000000
     29          6.916841   0.000000
     30          6.941456   0.000000
     31          6.963451   0.000000
     32          7.021806   0.000000
